Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200
L'adaptateur USB vers DVI USB2DVIPRO2 fonctionne comme une carte graphique externe pour les ordinateurs Windows® et Mac®, ce qui en fait la solution idéale pour transformer votre ordinateur portable ou de bureau en environnement à deux écrans ou plus, et tout cela grâce à la simplicité et la praticité de l'USB.
L'adaptateur USB-DVI fournit un signal vidéo haute qualité (jusqu'à 1920x1200) pour toute une variété d'applications et peut gérer jusqu'à cinq écrans supplémentaires simultanément à partir d'un seul ordinateur (à l'aide de quatre adaptateurs vidéo externes USB2DVIPRO2). L’adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB2.0, il remplit la fonction d'une carte vidéo externe DVI pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l’écran existant, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur.
Prenant en charge les pilotes pour Microsoft Windows® (dont les thèmes Aero) et MacOSX, ainsi que la vidéo pour des résolutions jusqu'à 1920x1200, cet adaptateur vidéo USB-DVI est la solution idéale pour toute une gamme de systèmes d'exploitation et de grands écrans/moniteurs.
L'adaptateur USB vers DVI USB2DVIPRO2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Permet d’ajouter plusieurs moniteurs/projecteurs (au plus cinq) à votre ordinateur à l’aide d’un seul périphérique USB2DVIPRO2 pour chaque écran supplémentaire.
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Augmentez la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écransDVI, vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre
- Utilisez l’adaptateur USB-DVI pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur afin de visionner des photos et films de famille
- Connectez plusieurs moniteurs DVI à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
Points forts de StarTech.com
- L'adaptateur graphique répond aux exigences haute performance et prend en charge la vidéo haute résolution, ce qui permet de le connecter à de grands écrans
- L'alimentation par USB élimine la nécessité d'un adaptateur d'alimentation externe, vous permettant de mettre en place un autre écran sans avoir à effectuer de raccordement d'alimentation supplémentaire ou à transporter un câble en plus pour les applications mobiles
- Cet appareil entièrement externe offre une solution simple de mise à niveau, permettant d’éviter les coûts et les efforts liés à la mise à niveau de la carte vidéo interne de votre système, qui annulerait la garantie du fabricant dans la plupart des cas
Spécifications techniques
| Garantie | ||
|---|---|---|
| Garantie | 2 Ans | |
| Matériel | ||
| Entrée AV | USB2.0 | |
| ID du chipset | DisplayLink - DL-195 | |
| Mémoire | 16MB | |
| Sortie AV | DVI | |
| USB Pass-Through | Non | |
| Performance | ||
| MTBF | 621,445 Hours | |
| Résolutions numériques max. | 1920x1200 (32-bit color) | |
| Résolutions prises en charge | Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 | |
| Spécifications générales | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | |
| Connecteur(s) | ||
| Types de connecteur | 1 - DVI-I (29broches) Femelle | |
| 1 - USB Type-A (4broches) USB 2.0 Mâle | ||
| Logiciel | ||
| Compatibilité système d’exploitation | Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS10.6 à10.12 et10.14 ChromeOS™v55+ Ubuntu14.04, 16.04 et18.04 | |
| Notes spéciales / Configuration | ||
| Configurations du système et du câblage | Processeur de 1,2GHz ou supérieur Espace de disque dur de 30Mo RAM de 512Mo Port USB2.0 | |
| Not intended for gaming | ||
| Remarque | Les ordinateurs Macintosh à alimentation de typePC, comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne sont pas pris en charge pour le moment | |
| Indicateurs | ||
| Indicateurs lumineux | 1 - Bleu- Alimentation | |
| Alimentation | ||
| Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
| Conditions environnementales | ||
| Humidité | <85% sans condensation | |
| Température de fonctionnement | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) | |
| Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Couleur | Noir | |
| Hauteur du produit | 20 mm [0.8 in] | |
| Largeur du produit | 55 mm [2.2 in] | |
| Longueur de câble | 165 mm [6.5 in] | |
| Longueur du produit | 270 mm [10.6 in] | |
| Poids du produit | 70 g [2.5 oz] | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids brut | 245 g [8.6 oz] | |
| Contenu du paquet | ||
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB versDVI | |
| 1 - Adaptateur DVI vers VGA | ||
| 1 - CD de pilote | ||
| 1 - Manuel d'instruction | ||
Commentaire